Termine
Mittwoch: | 30.10. + 06.11.2024 |
Freitag: | 01.11. + 08.11.2024 |
Samstag: | 02.11. + 09.11.2024 |
Sonntag: | 03.11. + 10.11.2024 |
Disziplinen
Nr. | Wettbewerb | Klassen |
---|---|---|
1.10 | Luftgewehr | offen Junioren / Jugend / Schüler |
1.11 | Luftgewehr Auflage | offen |
1.40 | KK-Sportgewehr (3 Positionen) | offen |
1.58.07 | Ordonnanzgewehr | offen |
2.10 | Luftpistole | |
2.11 | Luftpistole Auflage | Sen I+II+III (1964-1954) Sen IV+V (1953 und früher) offen |
2.40 | KK Sportpistole | offen |
2.41.01 | KK Pistole beidhändig | offen |
2.45 | Zentralfeuerpistole Kal. .30 – .38 | offen |
2.50 | Großkaliberpistole 9mm 45ACP Großkaliberrevolver .357 Magn. 44.Mag | offen |
2.51.03 | Dienstpistole | offen |
6.20 | Bogen WA Halle Recurve | offen |
6.25 | Bogen WA Halle Compound | offen |
Startgelder
- Vereinsmeisterschaft: 2,- € je Disziplin
(Jugend/Junioren frei) - Kreismeisterschaft: steht noch nicht endgültig fest – Anhaltspunkt s. Vorjahr
(Jugend/Junioren frei) - Vereinskönigschiessen: Pistole / Gewehr je 2,-€
(Jugend/Junioren frei)
Hinweise
Meldeschluss für Disziplinen, die man bei der KM schießen möchte, aber in der VM nicht geschossen wurden ist Mittwoch, 20.12.2024.
Die Startgelder für VM und KM werden bei Teilnehmern mit vorhandenem SEPA-Mandat eingezogen. Teilnehmer ohne SEPA-Mandat müssen die Startgelder bis Meldeschluss in bar
bezahlen, ansonsten erfolgt keine Meldung zur KM.
Das Vereinskönigschießen Luftpistole und Luftgewehr findet am Mittwoch, Freitag und Sonntag statt.
Geschossen werden je 3 Schuss pro Disziplin auf der elektronischen Standanlage. Die Scheibe wird ausgedruckt und mit einem Stift beschriftet (Datum, Name).
Das beschriftete Blatt wird im Vereinsbüro in die dafür vorgesehene (beschriftete) Ablage gelegt.
Schießleiter Vorstand